Generation of Computer 1st to 5th
| पीढ़ी (Generation) | समय अवधि (Time Period) | मुख्य तकनीक (Main Technology) | प्रमुख विशेषताएँ (Key Features) | उपयोग हुए उपकरण/घटक (Components Used) | उदाहरण (Examples) | फायदे और नुकसान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम पीढ़ी (First Generation) | 1940 – 1956 | वैक्यूम ट्यूब (Vacuum Tubes) | • बहुत बड़ा आकार (कमरों जितना) • बहुत अधिक बिजली खपत • बहुत गर्मी उत्पन्न • मशीन भाषा में प्रोग्रामिंग • बहुत धीमी गति • रखरखाव मुश्किल | वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, पंच कार्ड | ENIAC, EDVAC, UNIVAC-I, IBM-650 | फायदे: इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की शुरुआत नुकसान: बहुत महंगा, बड़ा, अविश्वसनीय |
| द्वितीय पीढ़ी (Second Generation) | 1956 – 1963 | ट्रांजिस्टर (Transistors) | • आकार में कमी • कम बिजली खपत • कम गर्मी • अधिक विश्वसनीय • असेंबली भाषा और उच्च-स्तरीय भाषाएँ (FORTRAN, COBOL) का उपयोग | ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर मेमोरी | IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600, UNIVAC LARC | फायदे: छोटा आकार, तेज गति, कम खर्च नुकसान: अभी भी बड़ा और महंगा, एयर कंडीशनिंग जरूरी |
| तृतीय पीढ़ी (Third Generation) | 1964 – 1971 | इंटीग्रेटेड सर्किट (IC – Integrated Circuits) | • और छोटा आकार • बहुत तेज गति • मल्टीप्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग संभव • की-बोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू • ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास | आई.सी. (हजारों ट्रांजिस्टर एक चिप पर), सेमीकंडक्टर मेमोरी | IBM-360 सीरीज, PDP-8, PDP-11, CDC 7600 | फायदे: कम कीमत, अधिक विश्वसनीय, छोटा आकार नुकसान: आई.सी. बनाना अभी भी जटिल था |
| चतुर्थ पीढ़ी (Fourth Generation) | 1971 – वर्तमान (शुरू) | माइक्रोप्रोसेसर (Microprocessor) | • बहुत छोटा आकार (पर्सनल कंप्यूटर) • बहुत कम कीमत • ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) • माउस, इंटरनेट का विकास • VLSI और ULSI तकनीक | माइक्रोप्रोसेसर (इंटेल 4004 से शुरू), सेमीकंडक्टर RAM/ROM, हार्ड डिस्क | IBM-PC, Apple Macintosh, Intel 8088, Pentium सीरीज | फायदे: हर व्यक्ति के लिए सस्ता कंप्यूटर, तेज और शक्तिशाली नुकसान: कोई खास नहीं (बेहतरीन पीढ़ी) |
| पंचम पीढ़ी (Fifth Generation) | 1980-वर्तमान और भविष्य | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), न्यूरल नेटवर्क, पैरलल प्रोसेसिंग | • मानव जैसी सोचने की क्षमता • प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing) • वॉइस रिकग्निशन • क्वांटम कम्प्यूटिंग, बायो-चिप्स पर काम • ULSI तकनीक | ULSI, ऑप्टिकल फाइबर, क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरो चिप्स, AI प्रोसेसर | अभी पूरी तरह विकसित नहीं, लेकिन उदाहरण: जापान का FGCS प्रोजेक्ट, IBM Watson, Google DeepMind, ChatGPT जैसे AI मॉडल, क्वांटम कंप्यूटर (Google Sycamore, IBM Quantum) | फायदे: स्वचालित निर्णय लेना, बहुत तेज गणना नुकसान: अभी विकास के चरण में, बहुत महंगा, जटिल तकनीक |

0 Comments:
Post a Comment